RENDIMENTO CIPREG 2014 AL 3,14 %
— 12 Gennaio 2015
Il pool delle Compagnie Assicuratrici incaricate di investire gli accantonamenti di fine gestione

Di seguito la tabella analitica dei rendimenti ottenuti dal 1996 in avanti.
Anno BOT 12 mesi(1) Rendimento CIPREG
1996 8,33% 11,17%
1997 6,29% 9,24%
1998 4,43% 7,49%
1999 3,09% 5,87%
2000 4,66% 5,36%* 6,27%**
2001 4,05% 4,70%* 5,36%**
2002 3,38% 4,49%* 4,61%**
2003 2,22% 4,91%* 5,01%**
2004 2,16% 3,86%* 3,96%**
2005 2,21% 4,09%* 4,25%**
2006 3,08% 3,80%* 3,90%**
Anno BOT 12 mesi(1) Rendimento CIPREG
2007 4,08% 3,90%* 4,18%**
2008 3,76% 3,87%* 3,88%** 3,86%***
2009 1,15% 3,42%* 3,48%** 3,37%***
2010 1,28% 3,52%* 3,44%** 3,38%***
2011 3,17% 3,38%* 3,47%** 3,51%***
2012 2,30% 3,36%* 3,47%** 3,48%***
2013 0,99% 3,20%* 3,44%** 3,47%***
2014 0,48% 3,12%* 3,15%** 3,17%***
(1) Fonte

*tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nelle
**tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nel primo
***tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nel secondo rinnovo dal 01/11/2007 fino al 31/12/2015
Come é sempre avvenuto in passato, anche quest’anno la gestione del CIPREG ha assicurato ai gestori aderenti un rendimento significativamente superiore a quello garantito dai BOT a 12 mesi (ma anche dei BTP a 10 anni, tanto per fare solo un altro esempio), vale a dire l’interesse riconosciuto ai gestori non iscritti al CIPREG che lasciano presso le compagnie petrolifere i loro accantonamenti.
La rilevazione ufficiale effettuata dal Ministero dell’economia fissa per l’anno passato un rendimento medio ponderato dei BOT a 12 mesi pari allo 0, 48%.
